Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
| 1 | Blade Knight | 28 | Hero | 100 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Soul Master | 348 | Hero | 100 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Soul Master | 336 | Hero | 95 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Knight | 384 | Commoner | 87 | Icarus | ![]() |
| 5 | Magic Gladiator | 1 | Commoner | 87 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Soul Master | 374 | Hero | 81 | Devias | ![]() |
| 7 | Blade Knight | 1 | Commoner | 78 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Magic Gladiator | 5 | Hero | 77 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Soul Master | 357 | Hero | 76 | Devias | ![]() |
| 10 | Magic Gladiator | 1 | Commoner | 74 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Soul Master | 1 | Hero | 74 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Soul Master | 179 | Commoner | 67 | Icarus | ![]() |
| 13 | Muse Elf | 234 | Commoner | 67 | Lost Tower | ![]() |
| 14 | Muse Elf | 356 | Hero | 67 | Arena | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 207 | Hero | 65 | Noria | ![]() |
| 16 | Blade Knight | 393 | Commoner | 60 | Arena | ![]() |
| 17 | Blade Knight | 361 | Hero | 59 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Muse Elf | 383 | Hero | 58 | Devias | ![]() |
| 19 | Soul Master | 281 | Hero | 56 | Icarus | ![]() |
| 20 | Blade Knight | 227 | Commoner | 55 | Arena | ![]() |
| 21 | Muse Elf | 400 | Commoner | 54 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Blade Knight | 67 | Hero | 51 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Blade Knight | 61 | Commoner | 51 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Magic Gladiator | 348 | Commoner | 50 | Icarus | ![]() |
| 25 | Soul Master | 224 | Commoner | 49 | Lost Tower | ![]() |
| 26 | Muse Elf | 112 | Commoner | 47 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Soul Master | 1 | Hero | 46 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Soul Master | 400 | Commoner | 45 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Soul Master | 390 | Commoner | 45 | Arena | ![]() |
| 30 | Magic Gladiator | 149 | Commoner | 44 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Soul Master | 274 | Commoner | 43 | Lost Tower | ![]() |
| 32 | Magic Gladiator | 338 | Commoner | 43 | Arena | ![]() |
| 33 | Blade Knight | 253 | Commoner | 42 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Blade Knight | 3 | Hero | 38 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Soul Master | 1 | Hero | 38 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Soul Master | 347 | Commoner | 35 | Icarus | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 293 | Hero | 35 | Atlans | ![]() |
| 38 | Soul Master | 383 | Commoner | 33 | Arena | ![]() |
| 39 | Magic Gladiator | 366 | Commoner | 33 | Arena | ![]() |
| 40 | Soul Master | 116 | Commoner | 33 | Lorencia | ![]() |
| 41 | Dark Lord | 327 | Commoner | 32 | Arena | ![]() |
| 42 | Soul Master | 340 | Commoner | 31 | Icarus | ![]() |
| 43 | Blade Knight | 72 | Hero | 31 | Devias | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 255 | Commoner | 31 | Lorencia | ![]() |
| 45 | Magic Gladiator | 336 | Hero | 30 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Blade Knight | 350 | Commoner | 29 | Icarus | ![]() |
| 47 | Muse Elf | 344 | Commoner | 27 | Arena | ![]() |
| 48 | Muse Elf | 233 | Commoner | 27 | Devias | ![]() |
| 49 | Blade Knight | 1 | Hero | 27 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Muse Elf | 314 | Commoner | 26 | Icarus | ![]() |
| 51 | Soul Master | 70 | Hero | 25 | Dungeon | ![]() |
| 52 | Soul Master | 51 | Hero | 25 | Devias | ![]() |
| 53 | Soul Master | 332 | Commoner | 25 | Icarus | ![]() |
| 54 | Blade Knight | 400 | Hero | 25 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Dark Lord | 354 | Commoner | 25 | Lost Tower | ![]() |
| 56 | Blade Knight | 342 | Hero | 24 | Tarkan | ![]() |
| 57 | Soul Master | 400 | Commoner | 24 | Arena | ![]() |
| 58 | Soul Master | 334 | Hero | 24 | Lost Tower | ![]() |
| 59 | Dark Lord | 302 | Hero | 24 | Kalima 6 | ![]() |
| 60 | Blade Knight | 1 | Hero | 23 | Lorencia | ![]() |
| 61 | Blade Knight | 362 | Commoner | 22 | Arena | ![]() |
| 62 | Dark Lord | 323 | Hero | 22 | Lorencia | ![]() |
| 63 | Soul Master | 339 | Hero | 22 | Arena | ![]() |
| 64 | Soul Master | 333 | Commoner | 22 | Icarus | ![]() |
| 65 | Soul Master | 1 | Hero | 21 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Muse Elf | 343 | Commoner | 21 | Icarus | ![]() |
| 67 | Muse Elf | 400 | Commoner | 20 | Icarus | ![]() |
| 68 | Dark Lord | 1 | Hero | 20 | Lorencia | ![]() |
| 69 | Dark Knight | 346 | Commoner | 20 | Arena | ![]() |
| 70 | Soul Master | 1 | Hero | 20 | Lorencia | ![]() |
| 71 | Soul Master | 351 | Commoner | 19 | Icarus | ![]() |
| 72 | Soul Master | 362 | Commoner | 19 | Arena | ![]() |
| 73 | Soul Master | 341 | Commoner | 19 | Icarus | ![]() |
| 74 | Dark Wizard | 1 | Hero | 19 | Lorencia | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 1 | Commoner | 19 | Lorencia | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 345 | Hero | 19 | Noria | ![]() |
| 77 | Blade Knight | 389 | Commoner | 19 | Arena | ![]() |
| 78 | Magic Gladiator | 286 | Commoner | 18 | Devias | ![]() |
| 79 | Muse Elf | 395 | Commoner | 18 | Icarus | ![]() |
| 80 | Muse Elf | 364 | Hero | 17 | Noria | ![]() |
| 81 | Blade Knight | 377 | Hero | 17 | Noria | ![]() |
| 82 | Dark Lord | 400 | Hero | 16 | Devias | ![]() |
| 83 | Dark Lord | 400 | Commoner | 16 | Icarus | ![]() |
| 84 | Muse Elf | 325 | Commoner | 16 | Icarus | ![]() |
| 85 | Soul Master | 343 | Commoner | 16 | Lorencia | ![]() |
| 86 | Soul Master | 86 | Commoner | 15 | Devias | ![]() |
| 87 | Soul Master | 387 | Commoner | 15 | Devias | ![]() |
| 88 | Magic Gladiator | 1 | Hero | 15 | Lorencia | ![]() |
| 89 | Muse Elf | 353 | Commoner | 15 | Noria | ![]() |
| 90 | Muse Elf | 294 | Commoner | 15 | Icarus | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 287 | Commoner | 15 | Devias | ![]() |
| 92 | Dark Knight | 1 | Hero | 15 | Lorencia | ![]() |
| 93 | Blade Knight | 261 | Commoner | 15 | Devias | ![]() |
| 94 | Dark Lord | 352 | Commoner | 14 | Arena | ![]() |
| 95 | Blade Knight | 325 | Hero | 14 | Lorencia | ![]() |
| 96 | Muse Elf | 371 | Commoner | 14 | Icarus | ![]() |
| 97 | Muse Elf | 1 | Commoner | 14 | Noria | ![]() |
| 98 | Dark Lord | 363 | Commoner | 13 | Icarus | ![]() |
| 99 | Blade Knight | 379 | Commoner | 13 | Arena | ![]() |
| 100 | Blade Knight | 315 | Commoner | 13 | Lost Tower | ![]() |
Última actualización @ 11/22/2025 - 09:11 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








